Descrição
| N.º do artigo. | SMO-K-38D |
| Número de pólos | 3P (personalizável) |
| Tipo de controlo | Controlo eletromagnético de corrente contínua |
| Corrente nominal (In) | 09A-38A |
| Tensão nominal de isolamento (Ui) | 690 V CA |
| Tensão nominal de funcionamento (Ue) | CA 50/60 Hz, 220 V/380 V/690 V |
| Tensão padrão da bobina | 24 V CC (outras tensões CC personalizáveis) |
| Tipo de ligação | Terminal de parafuso |
| Durabilidade mecânica | ≥10 milhões de ciclos |
| Capacidade nominal máxima de interrupção (Icu) a 380 V CA | 6 a 8 vezes a corrente nominal |
| Categoria de utilização | AC-3 |
| Contacto auxiliar | Combinação NO/NC personalizável |
| Norma de Conformidade | IEC 60947-4-1 |
| Opções personalizáveis | Tensão da bobina de corrente contínua, número de pólos, contacto auxiliar, serigrafia, embalagem |
Perguntas frequentes
Qual é a gama de corrente nominal para
For SMO-K 80A-95A AC Contactor, the listed Rated Current Range is 80A-90A. Confirm the exact configuration against your project requirements before ordering.
Qual é o número de pólos para
For SMO-K 80A-95A AC Contactor, the listed Number of Poles is 3P / 4P(customizable). Confirm the exact configuration against your project requirements before ordering.
Qual é a tensão da bobina para
For SMO-K 80A-95A AC Contactor, the listed Coil Voltage is AC 24V/36V/110V/220V/380V (customizable). Confirm the exact configuration against your project requirements before ordering.
Quais são as normas cumpridas para
For SMO-K 80A-95A AC Contactor, the listed Standards Complied With is IEC 60947-4-1. Confirm the exact configuration against your project requirements before ordering.







