Description
| Référence. | SMO-K-38D |
| Nombre de pôles | 3P (personnalisable) |
| Type de commande | Commande électromagnétique à courant continu |
| Courant nominal (In) | 09A-38A |
| Tension nominale d'isolation (Ui) | 690 V CA |
| Tension nominale de service (Ue) | CA 50/60 Hz, 220 V/380 V/690 V |
| Tension nominale de la bobine | 24 V CC (autres tensions CC disponibles sur demande) |
| Type de connexion | Borne à vis |
| Durabilité mécanique | ≥ 10 millions de cycles |
| Capacité de coupure nominale maximale (Icu) à 380 V CA | 6 à 8 fois le courant nominal |
| Catégorie d'utilisation | AC-3 |
| Contact auxiliaire | Combinaison NO/NC personnalisable |
| Norme de conformité | IEC 60947-4-1 |
| Options personnalisables | Tension de la bobine CC, nombre de pôles, contact auxiliaire, sérigraphie, conditionnement |
FAQ
Quelle est la plage de courant nominal pour
For SMO-K 80A-95A AC Contactor, the listed Rated Current Range is 80A-90A. Confirm the exact configuration against your project requirements before ordering.
Quel est le nombre de pôles pour
For SMO-K 80A-95A AC Contactor, the listed Number of Poles is 3P / 4P(customizable). Confirm the exact configuration against your project requirements before ordering.
Quelle est la tension de la bobine pour
For SMO-K 80A-95A AC Contactor, the listed Coil Voltage is AC 24V/36V/110V/220V/380V (customizable). Confirm the exact configuration against your project requirements before ordering.
Quelles sont les normes respectées pour
For SMO-K 80A-95A AC Contactor, the listed Standards Complied With is IEC 60947-4-1. Confirm the exact configuration against your project requirements before ordering.







